根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2020年9月3日发布《沙坪坝区2020年下半年公开招(选)聘事业单位工作人员简章》、2020年10月9日发布《2020年重庆市基层医疗卫生机构考核招聘紧缺专业技术人员公告》和2020年10月30日发布《2020重庆英才大会事业单位考核招聘高层次人才公告》确定的程序,现将三次公招拟聘人员予以公示。
一、公示期
2020年12月24日—2021年1月4日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局(重庆市沙坪坝区凤天大道8号,邮编:400038)
联系方式:023-65368201
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:沙坪坝区2020年下半年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表(第三批)
重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局
2020年12月23日
附件
沙坪坝区2020年下半年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表(第三批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 文 胜 | 男 | 1995.10 | 重庆工商大学广播电视学 | 2018.06 | 本科 (学士) | 区融媒体中心记者 | 76.10 | 沙坪坝区2020年下半年公开招(选)聘事业单位工作人员 |
2 | 江晓芸 | 女 | 1994.09 | 重庆理工大学广告学 | 2018.06 | 本科 (学士) | 区融媒体中心记者 | 70.53 | |
3 | 胡 杨 | 女 | 1997.07 | 中南财经政法大学网络与新媒体 | 2020.06 | 本科 (学士) | 区职工服务中心宣传教育 | 77.05 | |
4 | 林 宽 | 男 | 1992.01 | 石河子大学金融 | 2020.06 | 研究生(硕士) | 区重点项目服务中心重点项目管理 | 81.04 | |
5 | 刁杨洋 | 女 | 1995.11 | 西南大学植物学 | 2020.06 | 研究生(硕士) | 区科技服务中心科技服务管理 | 75.27 | |
6 | 谭 杨 | 男 | 1995.11 | 重庆大学自动化 | 2018.07 | 本科 (学士) | 区大数据发展服务中心大数据应用技术 | 64.33 | |
7 | 冉 宇 | 女 | 1994.03 | 西南政法大学刑法学 | 2020.07 | 研究生(硕士) | 区房屋征收中心征拆法务管理 | 78.36 | |
8 | 周 珣 | 男 | 1990.11 | 重庆交通大学土木工程 | 2012.07 | 本科 (学士) | 区房屋征收中心房屋征拆(选聘) | 72.99 | |
9 | 黄 婧 | 女 | 1993.12 | 中北大学土木工程 | 2016.07 | 本科 (学士) | 区住房保障中心工程技术服务 | 73.63 | |
10 | 商培松 | 男 | 1996.04 | 大连大学工程造价 | 2019.07 | 本科 (学士) | 区住房保障中心工程管理 | 70.13 | |
11 | 易凤兰 | 女 | 1984.11 | 宁夏理工学院会计学 | 2009.06 | 本科 (学士) | 区住房保障中心财务管理(选聘) | 75.35 | |
12 | 龙 琼 | 女 | 1989.07 | 重庆交通大学会计学 | 2013.06 | 本科 (学士) | 区住房保障中心财务管理(选聘) | 74.06 | 沙坪坝区2020年下半年公开招(选)聘事业单位工作人员 |
13 | 赵腊梅 | 女 | 1992.02 | 重庆理工大学人力资源管理 | 2014.06 | 本科 (学士) | 区住房保障中心综合行政管理(选聘) | 75.60 | |
14 | 覃 琼 | 女 | 1989.08 | 西南政法大学法学 | 2012.07 | 本科 (学士) | 区住房保障中心法务管理(选聘) | 74.89 | |
15 | 田洪杰 | 男 | 1997.11 | 重庆三峡学院广告学 | 2020.06 | 本科 (学士) | 区数字化城市管理中心文秘外宣 | 79.12 | |
16 | 曾 理 | 男 | 1991.11 | 重庆大学工程管理 | 2020.06 | 研究生(硕士) | 区市政工程处工程管理 | 73.48 | |
17 | 张汝旗 | 男 | 1997.10 | 重庆大学工程管理 | 2020.07 | 本科 (学士) | 区市政工程处工程管理 | 71.63 | |
18 | 何 翠 | 女 | 1993.08 | 重庆理工大学劳动与社会保障 | 2017.07 | 本科 (学士) | 区城市照明设施管理处人力资源管理 | 79.91 | |
19 | 连晓坤 | 男 | 1989.04 | 重庆交通大学工程造价管理 | 2013.06 | 本科 (学士) | 区环境卫生管理处工程管理 | 77.70 | |
20 | 刘映雪 | 女 | 1996.10 | 重庆工商大学广告学 | 2020.06 | 本科 (学士) | 区环境卫生管理处垃圾分类宣传与管理 | 72.89 | |
21 | 龚 鑫 | 女 | 1995.07 | 重庆理工大学会计学 | 2019.06 | 本科 (学士) | 区环境卫生管理处财务管理 | 75.64 | |
22 | 刘娅敏 | 女 | 1996.01 | 福建农林大学风景园林 | 2020.06 | 本科 (学士) | 区绿化工程处绿化现场施工管理 | 68.35 | |
23 | 张 蕾 | 女 | 1996.04 | 西南政法大学审计 | 2019.07 | 本科 (学士) | 区公共停车管理处财务管理 | 78.67 | |
24 | 汤 俊 | 女 | 1990.08 | 西南大学水产养殖 | 2012.07 | 本科 (学士) | 区农业技术服务中心农业技术服务 | 67.50 | |
25 | 张庆宇 | 男 | 1997.01 | 成都大学测绘工程 | 2020.07 | 本科 (学士) | 区农业技术服务中心农村宅基地管理 | 69.04 | 沙坪坝区2020年下半年公开招(选)聘事业单位工作人员 |
26 | 杨文愿 | 男 | 1996.02 | 重庆交通大学水利水电工程 | 2019.06 | 本科 (学士) | 区水文水质监测站水利技术服务 | 76.32 | |
27 | 甄宏达 | 男 | 1993.04 | 重庆师范大学文物与博物馆 | 2018.06 | 研究生(硕士) | 区文物管理所文物保护 | 68.40 | |
28 | 江雨静 | 女 | 1998.05 | 河北工业大学通信工程 | 2019.07 | 本科 (学士) | 区歌乐山旅游景区事务中心景区通讯管理 | 77.17 | |
29 | 王佳颖 | 女 | 1992.02 | 四川美术学院雕塑艺术 | 2016.07 | 本科 (学士) | 区文化馆非物质文化遗产保护 | 71.29 | |
30 | 彭 瑶 | 女 | 1995.04 | 重庆理工大学数学与应用数学 | 2018.06 | 本科 (学士) | 区安全生产应急救援指挥中心应急管理 | 79.73 | |
31 | 张 勇 | 男 | 1990.10 | 重庆工商大学派斯学院会计学 | 2014.06 | 本科 (学士) | 区安全生产应急救援指挥中心财务管理 | 79.08 | |
32 | 王 亮 | 男 | 1989.10 | 长安大学交通运输 | 2014.07 | 本科 (学士) | 区公路养护中心交通工程岗 | 71.87 | |
33 | 唐 琦 | 女 | 1998.07 | 重庆理工大学应用统计学 | 2020.06 | 本科 (学士) | 区社会服务业调查中心统计调查 | 75.35 | |
34 | 付雨佳 | 女 | 1997.08 | 重庆理工大学工商管理 | 2020.06 | 本科 (学士) | 区体育场综合管理 | 78.98 | |
35 | 陈 红 | 女 | 1997.08 | 重庆医科大学临床医学 | 2020.07 | 本科 (学士) | 凤凰镇农业服务中心综合管理 | 80.78 | |
36 | 罗思齐 | 男 | 1995.09 | 云南农业大学动物医学 | 2017.06 | 本科 (学士) | 凤凰镇农业服务中心畜牧技术指导及服务 | 70.11 | |
37 | 张甜甜 | 女 | 1998.05 | 重庆文理学院法学 | 2020.06 | 本科 (学士) | 回龙坝镇综合行政执法大队行政执法 | 75.63 | |
38 | 王 帧 | 女 | 1994.10 | 重庆工商大学财务管理 | 2016.07 | 本科 (学士) | 中梁镇劳动就业和社会保障服务所综合管理 | 80.88 | 沙坪坝区2020年下半年公开招(选)聘事业单位工作人员 |
39 | 马国华 | 男 | 1996.06 | 重庆工程学院工程造价 | 2019.06 | 本科 (学士) | 中梁镇农业服务中心综合管理 | 73.60 | |
40 | 王子仪 | 女 | 1997.03 | 重庆第二师范学院网络与新媒体 | 2019.06 | 本科 (学士) | 覃家岗街道社区文化服务中心综合管理 | 78.56 | |
41 | 楚清相 | 男 | 1996.02 | 重庆师范大学涉外商贸学院经济学 | 2020.06 | 本科 (学士) | 小龙坎街道社区事务服务中心综合管理 | 73.88 | |
42 | 景文茜 | 女 | 1986.04 | 中国人民解放军后勤工程学院建筑学 | 2011.07 | 本科 (学士) | 新桥街道综合行政执法大队城市规划管理 | 79.88 | |
43 | 付 雪 | 女 | 1996.09 | 重庆师范大学音乐学(民族音乐学) | 2020.06 | 本科 (学士) | 新桥街道社区文化服务中心文化艺术事业管理 | 75.84 | |
44 | 郭虹利 | 女 | 1994.06 | 长江师范学院物联网工程 | 2017.07 | 本科 (学士) | 石井坡街道社区事务服务中心综合管理 | 79.96 | |
45 | 邓沛阳 | 男 | 1991.04 | 重庆理工大学土地资源管理 | 2015.06 | 本科 (学士) | 石井坡街道综合行政执法大队综合管理 | 81.39 | |
46 | 向森渝 | 女 | 1997.06 | 重庆工商大学税收学 | 2019.07 | 本科 (学士) | 沙坪坝街道社区事务服务中心综合管理 | 75.71 | |
47 | 曾翔宇 | 男 | 1986.09 | 长沙理工大学法学 | 2009.06 | 本科 (学士) | 沙坪坝街道综合执法大队行政执法 | 80.23 | |
48 | 曾 媛 | 女 | 1998.04 | 辽宁大学广告学 | 2020.07 | 本科 (学士) | 天星桥街道社区文化服务中心综合管理 | 75.43 | |
49 | 刘 竹 | 女 | 1988.01 | 重庆大学公共管理硕士 | 2018.12 | 研究生(硕士) | 天星桥街道社区文化服务中心行政管理(选聘) | 78.02 | |
50 | 杨宇浩 | 男 | 1996.09 | 重庆人文科技学院工程管理 | 2020.06 | 本科 (学士) | 童家桥街道劳动就业和社会保障服务所综合管理 | 75.28 | |
51 | 李玉君 | 女 | 1991.07 | 重庆医科大学应用心理学 | 2015.07 | 本科 (学士) | 山洞街道社区事务服务中心综合管理 | 78.67 | 沙坪坝区2020年下半年公开招(选)聘事业单位工作人员 |
52 | 廖浙娜 | 女 | 1995.08 | 安徽建筑大学经济学 | 2019.07 | 本科 (学士) | 井口街道劳动就业和社会保障服务所综合管理 | 77.18 | |
53 | 古宇彤 | 女 | 1996.08 | 重庆理工大学产品设计 | 2019.12 | 本科 (学士) | 联芳街道社区文化服务中心社区文化综合管理 | 77.33 | |
54 | 杨鑫鑫 | 女 | 1991.06 | 西华大学审计学 | 2015.06 | 本科 (学士) | 联芳街道社区事务服务中心社区事务综合管理 | 83.48 | |
55 | 周 洁 | 女 | 1994.03 | 重庆大学城市科技学院土木工程 | 2016.06 | 本科 (学士) | 重庆火车西站地区城市和应急管理事务中心市政服务管理(选聘) | 75.15 | |
56 | 石宇良 | 女 | 1986.02 | 重庆医科大学耳鼻咽喉科学 | 2013.07 | 研究生(硕士) | 区人民医院耳鼻喉科 | 68.72 | |
57 | 蒋余霞 | 女 | 1989.10 | 重庆医科大学妇产科学 | 2015.07 | 研究生(硕士) | 区人民医院妇科 | 71.32 | |
58 | 李跃智 | 男 | 1981.12 | 遵义医学院口腔临床医学 | 2015.07 | 研究生(硕士) | 区人民医院口腔科 | 66.85 | |
59 | 董小梅 | 女 | 1988.05 | 第三军医大学公共卫生 | 2015.07 | 研究生(硕士) | 区人民医院预防保健科 | 66.62 | |
60 | 潘成林 | 男 | 1990.09 | 云南中医药大学(原云南中医学院)中医骨伤科学 | 2018.07 | 研究生(硕士) | 区中医院中医骨伤科 | 65.99 | |
61 | 李璘麟 | 女 | 1994.10 | 贵州中医药大学中西医结合临床 | 2020.07 | 研究生(硕士) | 区中医院中医内科 | 63.52 | |
62 | 蔡 蕊 | 女 | 1993.11 | 南京中医药大学中西医结合临床 | 2020.06 | 研究生(硕士) | 区中医院中医内科 | 62.24 | |
63 | 向银丽 | 女 | 1986.11 | 重庆医科大学医学影像 | 2010.07 | 本科 (学士) | 区中医院放射 | 63.07 | |
64 | 杨安琪 | 女 | 1991.08 | 重庆医科大学医学影像学 | 2014.07 | 本科 (学士) | 区中医院超声(专技12级) | 62.48 |
沙坪坝区2020年下半年公开招(选)聘事业单位工作人员 |
65 | 王 钊 | 女 | 1987.08 | 川北医学院临床医学 | 2012.07 | 本科 (学士) | 区中医院急诊 | 71.70 | |
66 | 陈 杰 | 女 | 1989.05 | 重庆医科大学中医学 | 2012.07 | 本科 (学士) | 区中医院中医针灸 | 70.63 | |
67 | 欧 利 | 女 | 1995.03 | 成都中医药大学中医儿科学 | 2020.06 | 研究生(硕士) | 区中医院中医儿科 | 71.17 | |
68 | 易 霞 | 女 | 1988.10 | 川北医学院麻醉学 | 2013.07 | 本科 (学士) | 区中医院麻醉 | 65.56 | |
69 | 李腊梅 | 女 | 1990.04 | 贵阳中医学院时珍学院中西医临床医学 | 2013.07 | 本科 (学士) | 区中西医结合医院中医 | 70.77 | |
70 | 吴昕锴 | 男 | 1995.05 | 海南医学院预防医学 | 2019.06 | 本科 (学士) | 区疾病预防控制中心消杀 | 69.88 | |
71 | 晏欣月 | 女 | 1995.11 | 兰州大学预防医学 | 2019.06 | 本科 (学士) | 区疾病预防控制中心传染病防治 | 75.54 | |
72 | 王德苗 | 女 | 1994.03 | 重庆医科大学卫生检验 | 2016.07 | 本科 (学士) | 区疾病预防控制中心卫生检验 | 68.52 | |
73 | 姜全佳 | 女 | 1986.09 | 遵义医学院临床医学 | 2010.07 | 本科 (学士) | 区妇幼保健院妇产科 | 66.94 | |
74 | 吴 宁 | 女 | 1990.09 | 重庆医科大学临床医学 | 2014.07 | 本科 (学士) | 区妇幼保健院妇产科 | 67.61 | |
75 | 刘润瑶 | 女 | 1989.11 | 重庆医科大学临床医学 | 2013.07 | 本科 (学士) | 区妇幼保健院儿科 | 63.74 | |
76 | 陈思秀 | 女 | 1990.03 | 重庆医科大学针灸推拿 | 2014.07 | 本科 (学士) | 新桥社区卫生服务中心中医康复医师 | 66.80 | |
77 | 张家彬 | 男 | 1992.08 | 长沙医学院口腔医学 | 2017.06 | 本科 (学士) | 沙坪坝社区卫生服务中心口腔 | 76.20 | 2020年重庆市基层医疗卫生机构考核招聘紧缺专业技术人员 |
78 | 陈 超 | 女 | 1982.07 | 成都医学院临床医学 | 2007.07 | 本科 (学士) | 丰文社区卫生服务中心儿科 | 73.00 | |
79 | 刘进勇 | 女 | 1991.04 | 重庆医科大学临床医学 | 2016.07 | 本科 (学士) | 双碑社区卫生服务中心儿科 | 76.40 | |
80 | 王亚林 | 女 | 1986.12 | 遵义医学院临床医学 | 2011.07 | 本科 (学士) | 丰文社区卫生服务中心全科岗位 | 72.60 | |
81 | 余 强 | 男 | 1990.11 | 重庆医科大学临床医学 | 2014.07 | 本科 (学士) | 陈家桥社区卫生服务中心内科或全科岗 | 74.60 | |
82 | 张 序 | 女 | 1986.07 | 东南大学交通运输规划与管理 | 2012.03 | 研究生(硕士) | 沙坪坝区住房保障中心工程管理岗 | 82.60 |
2020重庆英才大会沙坪坝区考核招聘高层次人才 |
83 | 李宝成 | 男 | 1971.09 | 昆明医学院外科学 | 2008.07 | 研究生(硕士) | 陈家桥医院神经外科主任医师 | 77.20 | |
84 | 杨俊杰 | 男 | 1982.04 | 遵义医学院儿科学 | 2011.07 | 研究生(硕士) | 陈家桥医院泌尿外科副主任医师 | 76.00 | |
85 | 黎 燕 | 女 | 1980.01 | 重庆医科大学临床医学 | 2002.07 | 本科 (学士) | 陈家桥医院呼吸内科副主任医师 | 81.20 | |
86 | 姜艳朋 | 女 | 1982.07 | 湖北民族学院临床医学专业 | 2003.07 | 本科 (学士) | 沙坪坝区妇幼保健院妇产科副主任医师 | 71.60 | |
87 | 姜 帆 | 女 | 1984.12 | 重庆医科大学神经病学 | 2012.06 | 研究生(博士) | 沙坪坝区人民医院神经内科副主任医师 | 84.40 | |
88 | 卓素艳 | 女 | 1981.09 | 四川大学临床医学(妇幼保健) | 2006.07 | 本科 (学士) | 沙坪坝区人民医院儿科副主任医师 | 81.40 | |
89 | 梅 玫 | 女 | 1983.04 | 泸州医学院临床医学 | 2006.06 | 本科 (学士) | 沙坪坝区人民医院肾脏内科副主任医师 | 83.40 | |
90 | 叶景旺 | 男 | 1977.05 | 哈尔滨医科大学临床医学 | 2005.07 | 本科 (学士) | 沙坪坝区人民医院普通外科副主任医师 | 79.80 | 2020重庆英才大会沙坪坝区考核招聘高层次人才 |
91 | 郑爱华 | 女 | 1982.06 | 重庆医科大学内科学 | 2015.07 | 研究生(博士) | 沙坪坝区人民医院重症医学科主治医师 | 78.40 | |
92 | 弓 剑 | 女 | 1979.12 | 福建中医学院中医临床基础 | 2009.07 | 研究生(硕士) | 沙坪坝区中医院中医内科副主任医师 | 76.80 | |
93 | 杨赟博 | 女 | 1992.08 | 四川大学微生物学 | 2017.06 | 研究生(硕士) | 重庆市第一中学校生物奥赛教练 | 69.40 | |
94 | 李佳宇 | 女 | 1991.03 | 北京师范大学物理学系光学 | 2017.07 | 研究生(硕士) | 重庆市第一中学校物理教练 | 65.65 | |
95 | 冉 磊 | 男 | 1987.07 | 东北师范大学概率论与数理统计 | 2014.07 | 研究生(硕士) | 重庆市第一中学校数学教练 | 78.10 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆中青公考”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫二维码,及时掌握相关考试资讯哟~